[Average Annual Salary]
Bank
![]() | Sumitomo Mitsui Financial Group | 1,301 m | (USD $ 117,090 apx.) |
![]() | Mitsubishi UFJ Financial Group | 1,134 m | (USD $ 102,060 apx.) |
![]() | Kiyo Holdings | 1,059 m | (USD $ 95,310 apx.) |
4 | Mizuho Financial Group | 1,054 m | |
5 | Chuo Mitsui Trust Holdings | 1,002 m | |
6 | Resona Holdings | 957 m |
* in Japanese Yen, m=million, (1 USD= 90 JPY)
Investment Bank
![]() | Citigroup Japan Holdings | 1,284 m | (USD $ 115,560 apx.) |
![]() | Astmax | 1,260 m | (USD $ 113,400 apx.) |
![]() | Nomura Holdings | 1,135 m | (USD $ 102,150 apx.) |
4 | Sparx Group | 1,044 m | |
5 | Okasan Securities | 989 m |
* in Japanese Yen, m=million, (1 USD= 90 JPY)
Futures
![]() | Astmax | 1,260 m | (USD $ 113,400 apx.) |
![]() | Monex Group | 926 m | (USD $ 83,340 apx.) |
![]() | Traders Securities | 742 m | (USD $ 66,780 apx.) |
4 | Himawari Securities | 696 m | |
5 | Kurokawakitoku Securities | 666 m | |
6 | Okato Holdings | 663 m |
* in Japanese Yen, m=million, (1 USD= 90 JPY)
Non-Life Insurance (General Insurance)
![]() | Tokio Marine Holdings | 1,445 m | (USD $ 130,050 apx.) |
![]() | Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings | 1,416 m | (USD $ 127,440 apx.) |
![]() | Sony Financial Holdings | 864 m | (USD $ 77,760 apx.) |
4 | Toa Reinsurance | 849 m | |
5 | Aioi Insurance | 746 m | |
6 | Nipponkoa Insurance | 727 m |
* in Japanese Yen, m=million, (1 USD= 90 JPY)
Note: The data is compiled from company's securities report and EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork by Financial Services Agency, The Japanese Government).



