[Market Size]
(billion JPY)
| Prescription drugs | 8,370.0 | +2.9% |
| Generic products | 390.0 | +8.3% |
| Multiple cold medicine | 60.5 | -3.2% |
| Anti-obesity medicine* | 12.0 | +4.0% |
| Cancer related* | 707.5 | +8.0% |
| Digestive medicine | 61.5 | -3.0% |
Sales Ranking:
1. Anti-hypertensive (Renin-Angiotensin )
2. Anti-cancer
[Market Share]
Prescription Drugs | ||||
| 1 | Takeda Pharma | 7.9% | 7.9% | |
| 2 | Astellas Pharma | 7.1% | 7.1% | |
| 3 | Daiichi-Sankyo Pharma | 6.1% | 6.1% | |
| Generic Medicine | ||||
| 1 | Sawai Pharma | 10.6% | 10.6% | |
| 2 | Nichiiko Pharma | 9.7% | 9.7% | |
| 3 | Towa Pharma | 9.2% | 9.2% | |
| Multiple Cold Medicine | ||||
| 1 | Taisho Pharma | 29.6% | 29.6% | |
| 2 | Daiichi Sankyo Healthcare | 18.6% | 18.6% | |
| 3 | Takeda Pharma | 10.0% | 10.0% | |
Source: National Diet Library Research Navi, Nikkei News
Research Aid:
● Japan Pharmaceutical Manufacturers Assosiation (JPMA) (English)
Data Library (National health insurance system outlined, ethical pharmaceutical market, R&D expenditure by companies, etc)

